不銹鋼蝶閥
硬密封不銹鋼法蘭蝶閥產品概述:
D343W-16P 硬密封不銹鋼法蘭蝶閥采用三維偏心斜錐形閥座密封,蝶板密封采用新型金屬片與彈性材料層疊而成,嵌裝在蝶板上與閥座吻合。利用蝶板擺動壓緊密封,所以密封面摩擦阻力小,關閉時具有越關越緊功能,這樣密封性可靠,開啟確保密封面完全脫離接觸,保證了密封面不受損傷。
硬密封不銹鋼法蘭蝶閥適用范圍:
D343W-16P 硬密封不銹鋼法蘭蝶閥因密封性能好,運轉輕,耐腐蝕,耐高溫,操作方便、靈活、使用安全可靠被廣泛用于化工、石化、冶煉、醫(yī)藥、食品等行業(yè)中SO2、蒸汽、空氣、煤氣、氨氣、CO2氣、油品、水、鹽水、堿液、海水、硝酸、鹽酸、硫酸、磷酸等介質的管路上作為調節(jié)和截流裝置使用。
硬密封不銹鋼法蘭蝶閥產品特點:
D343W-16P 硬密封不銹鋼法蘭蝶閥具有密封面耐磨損.耐腐蝕.使用壽命長.結構排除了其他類型蝶閥開過位而不能密封的缺點,且在高曙下能正常使用,克服了其它類型閥門在高溫使用時因熱膨脹而容易泄漏的缺點。
硬密封不銹鋼法蘭蝶閥主要集中在以下方面:
①三向偏心的獨特設計使密封面之間無摩擦傳動,延長了閥門使用壽命。
②由扭矩產生彈性密封。
③巧妙的楔形設計使閥門有越關越緊的自動密封功能,密封面之間具有補償性、零泄漏。
④體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝。
⑤可根據(jù)用戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
⑥更換零件材質可適用于各種介質,并可進行襯里防腐(襯F46、GXPP、PO等)。
D343W硬密封不銹鋼法蘭蝶閥主要性能規(guī)范:
公稱通徑 | DN(mm) | 50-4000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
D343W硬密封不銹鋼法蘭蝶閥零部件材料:
型號 | D343H-16 | D343W-16P | D343W-16R | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
適用介質 | 水、油或非腐蝕性介質 | 硝酸類介質 | 醋酸類介質 | |
材料 | 閥體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
D343W硬密封不銹鋼法蘭蝶閥--主要連接及外形尺寸:
公稱通徑 DN | 結構長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標準值) | 參考 重量Dt343H | ||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z-d | D | D1 | z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
相關產品